九州地方の都道府県と市区郡の一覧
九州地方の都道府県と市区郡の一覧と、地域ランキング等の情報を掲載しています。
各ページからは各地域の特徴、人口や世帯割合、年間の温度や降水量などの気象情報、不動産価格などの情報をご確認いただけます。
ランキングは都道府県ごとの人口情報や不動産における最新情報を提供しています。
都道府県から選択
地域から選択
福岡県
▼福岡県佐賀県
▼佐賀県佐賀市 | 唐津市 | 鳥栖市 | 多久市 |
伊万里市 | 武雄市 | 鹿島市 | 小城市 |
嬉野市 | 神埼市 | 神埼郡 | 三養基郡 |
東松浦郡 | 西松浦郡 | 杵島郡 | 藤津郡 |
長崎県
▼長崎県長崎市 | 佐世保市 | 島原市 | 諫早市 |
大村市 | 平戸市 | 松浦市 | 対馬市 |
壱岐市 | 五島市 | 西海市 | 雲仙市 |
南島原市 | 西彼杵郡 | 東彼杵郡 | 北松浦郡 |
南松浦郡 |
熊本県
▼熊本県熊本市中央区 | 熊本市東区 | 熊本市西区 | 熊本市南区 |
熊本市北区 | 八代市 | 人吉市 | 荒尾市 |
水俣市 | 玉名市 | 山鹿市 | 菊池市 |
宇土市 | 上天草市 | 宇城市 | 阿蘇市 |
天草市 | 合志市 | 下益城郡 | 玉名郡 |
菊池郡 | 阿蘇郡 | 上益城郡 | 八代郡 |
葦北郡 | 球磨郡 | 天草郡 |
大分県
▼大分県大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 |
佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 |
豊後高田市 | 杵築市 | 宇佐市 | 豊後大野市 |
由布市 | 国東市 | 東国東郡 | 速見郡 |
玖珠郡 |
宮崎県
▼宮崎県宮崎市 | 都城市 | 延岡市 | 日南市 |
小林市 | 日向市 | 串間市 | 西都市 |
えびの市 | 北諸県郡 | 西諸県郡 | 東諸県郡 |
児湯郡 | 東臼杵郡 | 西臼杵郡 |
鹿児島県
▼鹿児島県鹿児島市 | 鹿屋市 | 枕崎市 | 阿久根市 |
出水市 | 指宿市 | 西之表市 | 垂水市 |
薩摩川内市 | 日置市 | 曽於市 | 霧島市 |
いちき串木野市 | 南さつま市 | 志布志市 | 奄美市 |
南九州市 | 伊佐市 | 姶良市 | 鹿児島郡 |
薩摩郡 | 出水郡 | 姶良郡 | 曽於郡 |
肝属郡 | 熊毛郡 | 大島郡 |
福岡県のランキング一覧
![]() | 福岡県 中古マンション等の不動産価格の高い地域ランキング |
![]() | 福岡県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング |
![]() | 福岡県 人口密度の低い地域ランキング |
![]() | 福岡県 人口密度の高い地域ランキング |
![]() | 福岡県 人口の多い地域ランキング |
![]() | 福岡県 人口の少ない地域ランキング |
佐賀県のランキング一覧
![]() | 佐賀県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング |
![]() | 佐賀県 人口密度の低い地域ランキング |
![]() | 佐賀県 人口密度の高い地域ランキング |
![]() | 佐賀県 人口の多い地域ランキング |
![]() | 佐賀県 人口の少ない地域ランキング |
長崎県のランキング一覧
![]() | 長崎県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング |
![]() | 長崎県 人口密度の低い地域ランキング |
![]() | 長崎県 人口密度の高い地域ランキング |
![]() | 長崎県 人口の多い地域ランキング |
![]() | 長崎県 人口の少ない地域ランキング |
熊本県のランキング一覧
![]() | 熊本県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング |
![]() | 熊本県 人口密度の低い地域ランキング |
![]() | 熊本県 人口密度の高い地域ランキング |
![]() | 熊本県 人口の多い地域ランキング |
![]() | 熊本県 人口の少ない地域ランキング |
大分県のランキング一覧
![]() | 大分県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング |
![]() | 大分県 人口密度の低い地域ランキング |
![]() | 大分県 人口密度の高い地域ランキング |
![]() | 大分県 人口の多い地域ランキング |
![]() | 大分県 人口の少ない地域ランキング |
宮崎県のランキング一覧
![]() | 宮崎県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング |
![]() | 宮崎県 人口密度の低い地域ランキング |
![]() | 宮崎県 人口密度の高い地域ランキング |
![]() | 宮崎県 人口の多い地域ランキング |
![]() | 宮崎県 人口の少ない地域ランキング |
鹿児島県のランキング一覧
![]() | 鹿児島県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング |
![]() | 鹿児島県 人口密度の低い地域ランキング |
![]() | 鹿児島県 人口密度の高い地域ランキング |
![]() | 鹿児島県 人口の多い地域ランキング |
![]() | 鹿児島県 人口の少ない地域ランキング |