Home - 岩手県
岩手県における人口動態や温度や湿度、降水量などの年間の気象情報、不動産状況、その他統計情報などを紹介します。
岩手県は面積は1.5万km2、日本の4%になります。
2021年時点の人口は122.1万人、日本の0.9%であり、人口密度は79.9人/km2になります。
平均年齢は48~52歳であり、若年人口割合は11%、高齢者割合は33%です。
市区郡の一覧
▼岩手県
盛岡市 | 宮古市 | 大船渡市 | 花巻市 |
北上市 | 久慈市 | 遠野市 | 一関市 |
陸前高田市 | 釜石市 | 二戸市 | 八幡平市 |
奥州市 | 滝沢市 | 岩手郡 | 紫波郡 |
和賀郡 | 胆沢郡 | 西磐井郡 | 気仙郡 |
上閉伊郡 | 下閉伊郡 | 九戸郡 | 二戸郡 |
地域ランキング
岩手県 人口ランキング
出典・留意点No | 地域名 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1 | 盛岡市 | 28.7万人 | 13.7万世帯 |
2 | 奥州市 | 11.5万人 | 4.6万世帯 |
3 | 一関市 | 11.4万人 | 4.6万世帯 |
4 | 花巻市 | 9.4万人 | 3.8万世帯 |
5 | 北上市 | 9.2万人 | 3.9万世帯 |
岩手県 人口密度ランキング
出典・留意点No | 地域名 | 人口密度 | 面積 |
---|---|---|---|
1 | 盛岡市 | 323.6人/km2 | 886.5km2 |
2 | 滝沢市 | 304.8人/km2 | 182.5km2 |
3 | 北上市 | 211.1人/km2 | 437.6km2 |
4 | 紫波郡 | 196.9人/km2 | 306.3km2 |
5 | 西磐井郡 | 115.6人/km2 | 63.4km2 |
岩手県 出生数ランキング
出典・留意点No | 地域名 | 出生数 | 出生数/出生数 |
---|---|---|---|
1 | 盛岡市 | 1890人/km2 | 1.4% |
2 | 奥州市 | 629人/km2 | 1.4% |
3 | 北上市 | 567人/km2 | 1.4% |
4 | 一関市 | 553人/km2 | 1.2% |
5 | 花巻市 | 496人/km2 | 1.3% |
人口の推移
人口と世帯数の推移
2021年の岩手県の人口は122.1万人であり、日本の1%を占めています。
人口密度は日本の335.1人/km2に対して、79.9人/km2です。
人口 | 比率/日本 | 世帯数 | 比率/日本 | 人口密度 | (日本) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 122.1万人 | 1% | 53.1万世帯 | 0.9% | 79.9人/km2 | 335.1人/km2 |
2020年 | 123.6万人 | 1% | 52.9万世帯 | 0.9% | 80.9人/km2 | 336.4人/km2 |
2019年 | 125万人 | 1% | 52.7万世帯 | 0.9% | 81.8人/km2 | 337.2人/km2 |
転入数と転出数の推移
年間の岩手県の転入者数は3.5万人であり、日本の転入者数に比べると0.6%になります。
年間の転出者数は3.9万人であり、日本の転出者数に比べると0.7%になります。
転入者数 | 比率/日本 | 転出者数 | 比率/日本 | 転入者数-転出者数 | (日本) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 3.5万人 | 0.6% | 3.9万人 | 0.7% | -3657人 | +13.1万人 |
2019年 | 3.9万人 | 0.6% | 4.2万人 | 0.7% | -3413人 | +30.6万人 |
2018年 | 3.8万人 | 0.6% | 4.2万人 | 0.7% | -4109人 | +27.8万人 |
国外の転入数と転出数の推移
年間の海外から岩手県への転入者数は1148人であり、日本の転入者数に比べると0.3%になります。
年間の海外への転出者数は778人であり、日本の転出者数に比べると0.3%になります。
転入者数 | 比率/日本 | 転出者数 | 比率/日本 | 転入者数-転出者数 | (日本) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1148人 | 0.3% | 778人 | 0.3% | +370人 | +14.9万人 |
2019年 | 2650人 | 0.4% | 1392人 | 0.4% | +1258人 | +32.3万人 |
2018年 | 2299人 | 0.4% | 1241人 | 0.4% | +1058人 | +29.4万人 |
出生者と死亡者数の推移
2021年の岩手県の出生者数は6731人であり、日本の0.8%を占めます。
一方で、死亡者は1.7万人であり、日本の1.2%を占めます。
出生者数 | 比率/日本 | 死亡者数 | 比率/日本 | |
---|---|---|---|---|
2021年 | 6731人 | 0.8% | 1.7万人 | 1.2% |
2020年 | 7006人 | 0.8% | 1.8万人 | 1.3% |
2019年 | 7674人 | 0.8% | 1.7万人 | 1.3% |
年齢別人口の推移
若者・労働人口・高齢者の推移
岩手県の平均年齢は約48~52歳であり、若年人口(0~14歳)の割合は11%、
労働力人口(15~64歳)の割合は56%、
高齢者(65歳以上)の割合は33%です。
0~14歳 | 人口割合 | 15~64歳 | 人口割合 | 65歳~ | 人口割合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 13.4万人 | 11% | 67.9万人 | 55.6% | 40.8万人 | 33.4% |
2019年 | 13.8万人 | 11.2% | 69.2万人 | 56% | 40.5万人 | 32.8% |
2018年 | 14.2万人 | 11.4% | 70.5万人 | 56.4% | 40.3万人 | 32.2% |
Home - 岩手県
地域情報
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
北海道 2020/12/06 | 奈良県 2020/12/06 | 埼玉県 2020/12/06 | 栃木県 2020/12/06 | 愛知県 2020/12/06 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
石川県 2020/12/06 | 三重県 2020/12/06 | 宮崎県 2020/12/06 | 京都府 2020/12/06 | 山形県 2020/12/06 |
ランキング情報
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
山形県 人口密度の高い地域ランキング 2021/01/05 | 青森県 人口の少ない地域ランキング 2021/01/03 | 秋田県 人口密度の高い地域ランキング 2021/01/05 | 秋田県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 | 岩手県 人口密度の高い地域ランキング 2021/01/05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
青森県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 | 秋田県 人口密度の低い地域ランキング 2021/01/06 | 福島県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング 2021/02/25 | 青森県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング 2021/02/25 | 岩手県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
福島県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 | 福島県 人口密度の高い地域ランキング 2021/01/05 | 福島県 人口密度の低い地域ランキング 2021/01/06 | 宮城県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング 2021/02/25 | 秋田県 人口の少ない地域ランキング 2021/01/03 |