Home - 富山県
富山県における人口動態や温度や湿度、降水量などの年間の気象情報、不動産状況、その他統計情報などを紹介します。
富山県は面積は4247.6km2、日本の1.1%になります。
2021年時点の人口は104.8万人、日本の0.7%であり、人口密度は246.7人/km2になります。
平均年齢は47~51歳であり、若年人口割合は11%、高齢者割合は32%です。
市区郡の一覧
▼富山県
富山市 | 高岡市 | 魚津市 | 氷見市 |
滑川市 | 黒部市 | 砺波市 | 小矢部市 |
南砺市 | 射水市 | 中新川郡 | 下新川郡 |
地域ランキング
富山県 人口ランキング
出典・留意点No | 地域名 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1 | 富山市 | 41.4万人 | 18.2万世帯 |
2 | 高岡市 | 16.9万人 | 6.9万世帯 |
3 | 射水市 | 9.2万人 | 3.6万世帯 |
4 | 南砺市 | 4.9万人 | 1.8万世帯 |
5 | 中新川郡 | 4.9万人 | 1.8万世帯 |
富山県 人口密度ランキング
出典・留意点No | 地域名 | 人口密度 | 面積 |
---|---|---|---|
1 | 射水市 | 843.6人/km2 | 109.4km2 |
2 | 高岡市 | 806.2人/km2 | 209.6km2 |
3 | 滑川市 | 606人/km2 | 54.6km2 |
4 | 砺波市 | 378.6人/km2 | 127km2 |
5 | 富山市 | 333.5人/km2 | 1241.7km2 |
富山県 出生数ランキング
出典・留意点No | 地域名 | 出生数 | 出生数/出生数 |
---|---|---|---|
1 | 富山市 | 2835人/km2 | 1.6% |
2 | 高岡市 | 1012人/km2 | 1.5% |
3 | 射水市 | 566人/km2 | 1.6% |
4 | 砺波市 | 287人/km2 | 1.7% |
5 | 魚津市 | 260人/km2 | 1.5% |
人口の推移
人口と世帯数の推移
2021年の富山県の人口は104.8万人であり、日本の0.8%を占めています。
人口密度は日本の335.1人/km2に対して、246.7人/km2です。
人口 | 比率/日本 | 世帯数 | 比率/日本 | 人口密度 | (日本) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 104.8万人 | 0.8% | 42.8万世帯 | 0.7% | 246.7人/km2 | 335.1人/km2 |
2020年 | 105.6万人 | 0.8% | 42.5万世帯 | 0.7% | 248.6人/km2 | 336.4人/km2 |
2019年 | 106.3万人 | 0.8% | 42.2万世帯 | 0.7% | 250.3人/km2 | 337.2人/km2 |
転入数と転出数の推移
年間の富山県の転入者数は2.6万人であり、日本の転入者数に比べると0.5%になります。
年間の転出者数は2.7万人であり、日本の転出者数に比べると0.5%になります。
転入者数 | 比率/日本 | 転出者数 | 比率/日本 | 転入者数-転出者数 | (日本) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2.6万人 | 0.5% | 2.7万人 | 0.5% | -830人 | +13.1万人 |
2019年 | 3万人 | 0.5% | 3万人 | 0.5% | +385人 | +30.6万人 |
2018年 | 2.9万人 | 0.5% | 2.8万人 | 0.5% | +1066人 | +27.8万人 |
国外の転入数と転出数の推移
年間の海外から富山県への転入者数は2585人であり、日本の転入者数に比べると0.7%になります。
年間の海外への転出者数は1398人であり、日本の転出者数に比べると0.6%になります。
転入者数 | 比率/日本 | 転出者数 | 比率/日本 | 転入者数-転出者数 | (日本) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2585人 | 0.7% | 1398人 | 0.6% | +1187人 | +14.9万人 |
2019年 | 5170人 | 0.8% | 2441人 | 0.7% | +2729人 | +32.3万人 |
2018年 | 4688人 | 0.7% | 1903人 | 0.6% | +2785人 | +29.4万人 |
出生者と死亡者数の推移
2021年の富山県の出生者数は6380人であり、日本の0.7%を占めます。
一方で、死亡者は1.3万人であり、日本の0.9%を占めます。
出生者数 | 比率/日本 | 死亡者数 | 比率/日本 | |
---|---|---|---|---|
2021年 | 6380人 | 0.7% | 1.3万人 | 0.9% |
2020年 | 6746人 | 0.8% | 1.3万人 | 1% |
2019年 | 6978人 | 0.7% | 1.3万人 | 1% |
年齢別人口の推移
若者・労働人口・高齢者の推移
富山県の平均年齢は約47~51歳であり、若年人口(0~14歳)の割合は11%、
労働力人口(15~64歳)の割合は57%、
高齢者(65歳以上)の割合は32%です。
0~14歳 | 人口割合 | 15~64歳 | 人口割合 | 65歳~ | 人口割合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 11.8万人 | 11.3% | 59.3万人 | 56.6% | 33.6万人 | 32.1% |
2019年 | 12.1万人 | 11.4% | 60万人 | 56.9% | 33.5万人 | 31.7% |
2018年 | 12.3万人 | 11.6% | 60.6万人 | 57% | 33.3万人 | 31.4% |
Home - 富山県
地域情報
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
秋田県 2020/12/06 | 鳥取県 2020/12/06 | 茨城県 2020/12/06 | 長崎県 2020/12/06 | 高知県 2020/12/06 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
栃木県 2020/12/06 | 徳島県 2020/12/06 | 京都府 2020/12/06 | 山形県 2020/12/06 | 東京都 2020/12/06 |
ランキング情報
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
富山県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング 2021/02/25 | 富山県 人口密度の低い地域ランキング 2021/01/06 | 福井県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング 2021/02/25 | 富山県 人口密度の高い地域ランキング 2021/01/05 | 石川県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング 2021/02/25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
福井県 人口の少ない地域ランキング 2021/01/03 | 福井県 人口密度の高い地域ランキング 2021/01/05 | 福井県 人口密度の低い地域ランキング 2021/01/06 | 石川県 人口密度の高い地域ランキング 2021/01/05 | 富山県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
石川県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 | 石川県 人口の少ない地域ランキング 2021/01/03 | 石川県 人口密度の低い地域ランキング 2021/01/06 | 福井県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 | 富山県 人口の少ない地域ランキング 2021/01/03 |