Home - 岐阜県
岐阜県における人口動態や温度や湿度、降水量などの年間の気象情報、不動産状況、その他統計情報などを紹介します。
岐阜県は面積は1.1万km2、日本の2.8%になります。
2021年時点の人口は201.7万人、日本の1.4%であり、人口密度は189.9人/km2になります。
平均年齢は46~50歳であり、若年人口割合は12%、高齢者割合は30%です。
市区郡の一覧
▼岐阜県
岐阜市 | 大垣市 | 高山市 | 多治見市 |
関市 | 中津川市 | 美濃市 | 瑞浪市 |
羽島市 | 恵那市 | 美濃加茂市 | 土岐市 |
各務原市 | 可児市 | 山県市 | 瑞穂市 |
飛騨市 | 本巣市 | 郡上市 | 下呂市 |
海津市 | 羽島郡 | 養老郡 | 不破郡 |
安八郡 | 揖斐郡 | 本巣郡 | 加茂郡 |
可児郡 | 大野郡 |
地域ランキング
岐阜県 人口ランキング
出典・留意点No | 地域名 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1 | 岐阜市 | 40.7万人 | 18.3万世帯 |
2 | 大垣市 | 16.1万人 | 6.8万世帯 |
3 | 各務原市 | 14.7万人 | 6.1万世帯 |
4 | 多治見市 | 10.9万人 | 4.8万世帯 |
5 | 可児市 | 10.2万人 | 4.3万世帯 |
岐阜県 人口密度ランキング
出典・留意点No | 地域名 | 人口密度 | 面積 |
---|---|---|---|
1 | 本巣郡 | 3570.5人/km2 | 5.2km2 |
2 | 羽島郡 | 2647.9人/km2 | 18.2km2 |
3 | 岐阜市 | 2000.9人/km2 | 203.6km2 |
4 | 瑞穂市 | 1962.6人/km2 | 28.2km2 |
5 | 各務原市 | 1673.6人/km2 | 87.8km2 |
岐阜県 出生数ランキング
出典・留意点No | 地域名 | 出生数 | 出生数/出生数 |
---|---|---|---|
1 | 岐阜市 | 2732人/km2 | 1.5% |
2 | 大垣市 | 1183人/km2 | 1.8% |
3 | 各務原市 | 954人/km2 | 1.6% |
4 | 可児市 | 691人/km2 | 1.6% |
5 | 多治見市 | 645人/km2 | 1.4% |
人口の推移
人口と世帯数の推移
2021年の岐阜県の人口は201.7万人であり、日本の1.6%を占めています。
人口密度は日本の335.1人/km2に対して、189.9人/km2です。
人口 | 比率/日本 | 世帯数 | 比率/日本 | 人口密度 | (日本) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 201.7万人 | 1.6% | 83.8万世帯 | 1.4% | 189.9人/km2 | 335.1人/km2 |
2020年 | 203.2万人 | 1.6% | 83.2万世帯 | 1.4% | 191.4人/km2 | 336.4人/km2 |
2019年 | 204.4万人 | 1.6% | 82.4万世帯 | 1.4% | 192.5人/km2 | 337.2人/km2 |
転入数と転出数の推移
年間の岐阜県の転入者数は6.5万人であり、日本の転入者数に比べると1.2%になります。
年間の転出者数は6.8万人であり、日本の転出者数に比べると1.2%になります。
転入者数 | 比率/日本 | 転出者数 | 比率/日本 | 転入者数-転出者数 | (日本) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 6.5万人 | 1.2% | 6.8万人 | 1.2% | -3330人 | +13.1万人 |
2019年 | 7.7万人 | 1.3% | 7.6万人 | 1.3% | +1298人 | +30.6万人 |
2018年 | 7.5万人 | 1.3% | 7.3万人 | 1.3% | +1536人 | +27.8万人 |
国外の転入数と転出数の推移
年間の海外から岐阜県への転入者数は6370人であり、日本の転入者数に比べると1.7%になります。
年間の海外への転出者数は3512人であり、日本の転出者数に比べると1.5%になります。
転入者数 | 比率/日本 | 転出者数 | 比率/日本 | 転入者数-転出者数 | (日本) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 6370人 | 1.7% | 3512人 | 1.5% | +2858人 | +14.9万人 |
2019年 | 1.5万人 | 2.1% | 6139人 | 1.7% | +8556人 | +32.3万人 |
2018年 | 1.4万人 | 2.2% | 5702人 | 1.7% | +7937人 | +29.4万人 |
出生者と死亡者数の推移
2021年の岐阜県の出生者数は1.3万人であり、日本の1.5%を占めます。
一方で、死亡者は2.3万人であり、日本の1.7%を占めます。
出生者数 | 比率/日本 | 死亡者数 | 比率/日本 | |
---|---|---|---|---|
2021年 | 1.3万人 | 1.5% | 2.3万人 | 1.7% |
2020年 | 1.3万人 | 1.5% | 2.4万人 | 1.7% |
2019年 | 1.4万人 | 1.5% | 2.3万人 | 1.7% |
年齢別人口の推移
若者・労働人口・高齢者の推移
岐阜県の平均年齢は約46~50歳であり、若年人口(0~14歳)の割合は12%、
労働力人口(15~64歳)の割合は58%、
高齢者(65歳以上)の割合は30%です。
0~14歳 | 人口割合 | 15~64歳 | 人口割合 | 65歳~ | 人口割合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 24.7万人 | 12.3% | 116.5万人 | 57.8% | 60.5万人 | 30% |
2019年 | 25.3万人 | 12.4% | 117.9万人 | 58% | 60.1万人 | 29.6% |
2018年 | 25.8万人 | 12.6% | 118.9万人 | 58.2% | 59.7万人 | 29.2% |
Home - 岐阜県
地域情報
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
栃木県 2020/12/06 | 千葉県 2020/12/06 | 富山県 2020/12/06 | 奈良県 2020/12/06 | 滋賀県 2020/12/06 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
広島県 2020/12/06 | 兵庫県 2020/12/06 | 徳島県 2020/12/06 | 大阪府 2020/12/06 | 熊本県 2020/12/06 |
ランキング情報
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
愛知県 人口の少ない地域ランキング 2021/01/03 | 三重県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング 2021/02/25 | 岐阜県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング 2021/02/25 | 岐阜県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 | 静岡県 人口密度の低い地域ランキング 2021/01/06 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
静岡県 人口密度の高い地域ランキング 2021/01/05 | 静岡県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング 2021/02/25 | 静岡県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 | 静岡県 中古マンション等の不動産価格の高い地域ランキング 2021/03/13 | 愛知県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング 2021/02/25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
岐阜県 人口の少ない地域ランキング 2021/01/03 | 岐阜県 人口密度の低い地域ランキング 2021/01/06 | 愛知県 中古マンション等の不動産価格の高い地域ランキング 2021/03/13 | 愛知県 人口密度の低い地域ランキング 2021/01/06 | 三重県 人口密度の低い地域ランキング 2021/01/06 |