Home - 広島県
広島県における人口動態や温度や湿度、降水量などの年間の気象情報、不動産状況、その他統計情報などを紹介します。
広島県は面積は8479.7km2、日本の2.2%になります。
2021年時点の人口は281.2万人、日本の2.2%であり、人口密度は331.7人/km2になります。
平均年齢は45~49歳であり、若年人口割合は13%、高齢者割合は29%です。
市区郡の一覧
▼広島県
広島市中区 | 広島市東区 | 広島市南区 | 広島市西区 |
広島市安佐南区 | 広島市安佐北区 | 広島市安芸区 | 広島市佐伯区 |
呉市 | 竹原市 | 三原市 | 尾道市 |
福山市 | 府中市 | 三次市 | 庄原市 |
大竹市 | 東広島市 | 廿日市市 | 安芸高田市 |
江田島市 | 安芸郡 | 山県郡 | 豊田郡 |
世羅郡 | 神石郡 |
地域ランキング
広島県 人口ランキング
出典・留意点No | 地域名 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1 | 福山市 | 46.7万人 | 21.2万世帯 |
2 | 広島市安佐南区 | 24.5万人 | 10.7万世帯 |
3 | 呉市 | 21.8万人 | 10.9万世帯 |
4 | 東広島市 | 18.9万人 | 8.8万世帯 |
5 | 広島市西区 | 18.9万人 | 9.5万世帯 |
広島県 人口密度ランキング
出典・留意点No | 地域名 | 人口密度 | 面積 |
---|---|---|---|
1 | 広島市中区 | 8878.1人/km2 | 15.3km2 |
2 | 広島市南区 | 5387.2人/km2 | 26.5km2 |
3 | 広島市西区 | 5310.9人/km2 | 35.6km2 |
4 | 広島市東区 | 3046.2人/km2 | 39.4km2 |
5 | 広島市安佐南区 | 2092.8人/km2 | 117km2 |
広島県 出生数ランキング
出典・留意点No | 地域名 | 出生数 | 出生数/出生数 |
---|---|---|---|
1 | 福山市 | 3628人/km2 | 1.7% |
2 | 広島市安佐南区 | 2304人/km2 | 2.2% |
3 | 広島市西区 | 1529人/km2 | 1.6% |
4 | 東広島市 | 1499人/km2 | 1.7% |
5 | 呉市 | 1219人/km2 | 1.1% |
人口の推移
人口と世帯数の推移
2021年の広島県の人口は281.2万人であり、日本の2.2%を占めています。
人口密度は日本の335.1人/km2に対して、331.7人/km2です。
人口 | 比率/日本 | 世帯数 | 比率/日本 | 人口密度 | (日本) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 281.2万人 | 2.2% | 133万世帯 | 2.2% | 331.7人/km2 | 335.1人/km2 |
2020年 | 282.7万人 | 2.2% | 132.4万世帯 | 2.2% | 333.4人/km2 | 336.4人/km2 |
2019年 | 283.9万人 | 2.2% | 131.6万世帯 | 2.2% | 334.8人/km2 | 337.2人/km2 |
転入数と転出数の推移
年間の広島県の転入者数は11.4万人であり、日本の転入者数に比べると2%になります。
年間の転出者数は11.6万人であり、日本の転出者数に比べると2.1%になります。
転入者数 | 比率/日本 | 転出者数 | 比率/日本 | 転入者数-転出者数 | (日本) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 11.4万人 | 2% | 11.6万人 | 2.1% | -2286人 | +13.1万人 |
2019年 | 12.8万人 | 2.1% | 12.7万人 | 2.2% | +1672人 | +30.6万人 |
2018年 | 12.6万人 | 2.1% | 12.3万人 | 2.2% | +2533人 | +27.8万人 |
国外の転入数と転出数の推移
年間の海外から広島県への転入者数は1万人であり、日本の転入者数に比べると2.7%になります。
年間の海外への転出者数は5185人であり、日本の転出者数に比べると2.2%になります。
転入者数 | 比率/日本 | 転出者数 | 比率/日本 | 転入者数-転出者数 | (日本) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1万人 | 2.7% | 5185人 | 2.2% | +5043人 | +14.9万人 |
2019年 | 1.7万人 | 2.5% | 7476人 | 2.1% | +9951人 | +32.3万人 |
2018年 | 1.6万人 | 2.5% | 6641人 | 2% | +8886人 | +29.4万人 |
出生者と死亡者数の推移
2021年の広島県の出生者数は2万人であり、日本の2.3%を占めます。
一方で、死亡者は3.1万人であり、日本の2.2%を占めます。
出生者数 | 比率/日本 | 死亡者数 | 比率/日本 | |
---|---|---|---|---|
2021年 | 2万人 | 2.3% | 3.1万人 | 2.2% |
2020年 | 2万人 | 2.3% | 3.1万人 | 2.3% |
2019年 | 2.2万人 | 2.3% | 3.2万人 | 2.3% |
年齢別人口の推移
若者・労働人口・高齢者の推移
広島県の平均年齢は約45~49歳であり、若年人口(0~14歳)の割合は13%、
労働力人口(15~64歳)の割合は58%、
高齢者(65歳以上)の割合は29%です。
0~14歳 | 人口割合 | 15~64歳 | 人口割合 | 65歳~ | 人口割合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 35.8万人 | 12.7% | 163.3万人 | 58% | 82.2万人 | 29.2% |
2019年 | 36.3万人 | 12.8% | 164.7万人 | 58.3% | 81.6万人 | 28.9% |
2018年 | 36.9万人 | 13% | 165.8万人 | 58.4% | 81.1万人 | 28.6% |
Home - 広島県
地域情報
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長野県 2020/12/06 | 北海道 2020/12/06 | 宮崎県 2020/12/06 | 長崎県 2020/12/06 | 大分県 2020/12/06 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
愛媛県 2020/12/06 | 秋田県 2020/12/06 | 山梨県 2020/12/06 | 千葉県 2020/12/06 | 岡山県 2020/12/06 |
ランキング情報
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
鳥取県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 | 山口県 人口密度の高い地域ランキング 2021/01/05 | 広島県 人口密度の高い地域ランキング 2021/01/05 | 広島県 人口の少ない地域ランキング 2021/01/03 | 岡山県 人口密度の高い地域ランキング 2021/01/05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
鳥取県 人口の少ない地域ランキング 2021/01/03 | 岡山県 人口密度の低い地域ランキング 2021/01/06 | 島根県 人口密度の低い地域ランキング 2021/01/06 | 岡山県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング 2021/02/25 | 岡山県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
山口県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 | 広島県 宅地(土地)の不動産価格の高い地域ランキング 2021/02/25 | 広島県 人口密度の低い地域ランキング 2021/01/06 | 山口県 人口の少ない地域ランキング 2021/01/03 | 広島県 人口の多い地域ランキング 2021/01/04 |